MORROW
1B$ fund
future millionaires fund An on-chain fund on Robinhood Chain, run by its manager and held in its own smart contract.
| In the fund | $1.72 |
| Since launch | -11.61% |
| Entry fee | 1.50% |
| Lock-up | 30 days |
| Network | Robinhood Chain |
| Manager | 0x782F…c155 |
| Contract | 0x715376a222D5188528fb8D90b068fB25d6A3A7Be |
What it holds
| PONS | 31% |
| BUN | 31% |
| BOW | 15% |
| AI | 10% |
| MORROW | 5% |
| ORBIO | 5% |
| DELTA | 3% |
Open 1B$ fund in the app
Funds on MORROW are run by independent managers. Tokens can fall and you can lose what you put in. This page is not advice.