MORROW
Digital drugs
Digital drugs are high risk/high reward yielding coins, blue chips An on-chain fund on Robinhood Chain, run by its manager and held in its own smart contract.
| In the fund | $0.00 |
| Since launch | not available right now |
| Entry fee | 3.80% |
| Lock-up | 1 day |
| Network | Robinhood Chain |
| Manager | 0x45c4…ff23 |
| Contract | 0x14907dF90D35D4f311b20366Da5fEdAeB697C7e9 |
What it holds
| WETH | 13% |
| MORROW | 13% |
| UP | 13% |
| NOTE | 13% |
| ABYSS | 12% |
| STANDARD | 12% |
| AI | 12% |
| BONER | 12% |
Open Digital drugs in the app
Funds on MORROW are run by independent managers. Tokens can fall and you can lose what you put in. This page is not advice.